FFAM                FAI

INFO La dernière Information

LCMR

Serge

Mise à jour 30/12/2015

  English Version

 

Acrobatie Nationale

F2B

 
RESULTATS
Rouillé 13 avril 2014

CATEGORIE Acrobatie Nationale

Classement Série Nationale
  NOM Prénom Club   Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
           
1 PINEAU Alexandre CMR   508,25 533,25 0,00 1 041,50
2 MARSHALL Stephen CMR   120,00 151,00 0,00 271,00
3 SUBILEAU Tom CMR   68,00 65,00 0,00 133,00
4 POUZOL Jean-Marie CMR   61,00 55,50 0,00 116,50
5 COLAS Gabriel CMR   45,50 47,00 0,00 92,50
6 ROBLIN Guillaume CMR   42,50 42,50 0,00 85,00
7 RANGER Flavien CMR   42,50 41,00 0,00 83,50

CATEGORIE F2B.

Classement F2B
  NOM Prénom Club   Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
           
1 CHAPOULAUD Nicolas ACL   993,63 993,77 0,00 1 987,40
2 CHARON Yoann CMR   899,63 924,63 0,00 1 824,27
3 CAILLAUD Michel CMR   887,17 876,73 0,00 1 763,90
4 FLICHOT Louis CMR   844,60 859,67 0,00 1 704,27
5 CAILLAUD Killian CMR   755,90 778,17 0,00 1 534,07
6 VAUCELLE Loic Chouette   751,47 768,70 0,00 1 520,17
7 RAMPNOUX Philippe AC Agen   26,33 0,00 0,00 26,33

 

 
Conseil General

Visiteur No. Hit Counter by Digits